| Послуга | Тариф | Підстава |
|---|---|---|
| Холодне водопостачання | 49,50 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №308 від 26.11.2025 |
| Водовідведення | 48,40 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №308 від 26.11.2025 |
| Послуга з постачання гарячої води | 86,02 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |
| Постачання теплової енергії | 45,56 грн/Гкал | Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |
| Збирання та перевезення побутових відходів | 214,81 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №555 від 27.11.2024 |
| Захоронення побутових відходів | 42,48 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №555 від 27.11.2024 |
|
Кінцевий тариф з поводження з ТПВ для населення
(для багатоквартирних на 1 особу/місяць) |
47,17 грн/м³
|
Рішення виконавчого комітету №555 від 27.11.2024 |
| Кінцевий тариф з поводження з ТПВ для населення (для двору сільських населених пунктів) |
47,17 грн/м³
|
Рішення виконавчого комітету №555 від 27.11.2024 |
|
Теплова енергія
|
1204,16 грн/Гкал
|
Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |
| Послуга | Тариф | Підстава |
|---|---|---|
| Холодне водопостачання | 66,01 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №308 від 26.11.2025 |
| Водовідведення | 62,28 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №308 від 26.11.2025 |
| Послуга з постачання гарячої води | 89,60 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |
| Постачання теплової енергії | 45,56 грн/Гкал | Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |
| Збирання та перевезення побутових відходів | 214,81 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №555 від 27.11.2024 |
| Захоронення побутових відходів | 42,48 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №555 від 27.11.2024 |
|
Теплова енергія
|
1275,87 грн/Гкал
|
Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |
| Послуга | Тариф | Підстава |
|---|---|---|
| Холодне водопостачання | 66,01 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №308 від 26.11.2025 |
| Водовідведення | 62,28 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №308 від 26.11.2025 |
| Послуга з постачання гарячої води | 89,54 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |
| Постачання теплової енергії | 45,56 грн/Гкал | Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |
| Збирання та перевезення побутових відходів | 214,81 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №555 від 27.11.2024 |
| Захоронення побутових відходів | 42,48 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №555 від 27.11.2024 |
|
Теплова енергія
|
1274,71 грн/Гкал
|
Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |
| Послуга | Тариф | Підстава |
|---|---|---|
| Холодне водопостачання | 66,01 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №308 від 26.11.2025 |
| Водовідведення | 62,28 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №308 від 26.11.2025 |
| Послуга з постачання гарячої води | 89,62 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |
| Постачання теплової енергії | 45,56 грн/Гкал | Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |
| Збирання та перевезення побутових відходів | 214,81 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №555 від 27.11.2024 |
| Захоронення побутових відходів | 42,48 грн/м³ | Рішення виконавчого комітету №555 від 27.11.2024 |
|
Теплова енергія
|
1276,30 грн/Гкал
|
Рішення виконавчого комітету №261 від 25.09.2025 |